スポンサードリンク
2011年9月,10月,11月の光熱費
またまた更新期間があいてしまいましたが、これに関しては記録なので3か月分をまとめてアップします。
<9月分>| 今回使用量 | 今回料金 | 前年使用量 | 前年料金 | |
| 電気(8/17~9/15) | 482 kWh | 11,708円 | 624 kWh | 不明 |
| 前年比 | (-22.8%) | (-%) | ||
| ガス(8/3~9/2) | 13m3 | 3,250円 | 9m3 | 2,468円 |
| 前年比 | (+44.4%) | (+31.7%) | ||
| 電気ガス合計 | 14,958円 | -円 |
<10月分>
| 今回使用量 | 今回料金 | 前年使用量 | 前年料金 | |
| 電気(9/16~10/17) | 470 kWh | 11,547円 | 519 kWh | 11,935円 |
| 前年比 | (-9.4%) | (-3.3%) | ||
| ガス(9/3~10/4) | 15m3 | 3,663円 | 11m3 | 2,820円 |
| 前年比 | (+36.4%) | (+29.9%) | ||
| 電気ガス合計 | 15,210円 | 14,755円 |
<11月分>
| 今回使用量 | 今回料金 | 前年使用量 | 前年料金 | |
| 電気(10/18~11/16) | 355 kWh | 8,794円 | 406 kWh | 9,259円円 |
| 前年比 | (-12.6%) | (-5.0%) | ||
| ガス(11/3~12/2) | 13m3 | 3,341円 | 17m3 | 不明 |
| 前年比 | (-23.5%) | (-%) | ||
| 電気ガス合計 | 12,135円 | -円 |
電気に関してはここのところ確実に使用量が減っていますが、ガスが増えているのが良く判らない状況です。
まぁ、シャワーや風呂の使用量が原因なのでしょうが、何とか上手くコントロールできないものか。
