我が家は夫婦共働きなので平日の食事については出来るだけラクにしたいところですが、節約の面でも食材のまとめ買いと冷凍テクニックを上手く使っていきたい。
丁度、9月19日付けの日経新聞土曜日版(プラス1)では、いろんな食材の冷凍・解凍実験が行われていた為、結果をメモしておきます。
まずは野菜編。
うちでは肉は良く冷凍するのですが、野菜の冷凍やった事が無かったので、ちょっと意外な感じです。
自然解凍 | レンジ解凍 | メモ | ||
野菜 | トマト | △ | ○ | 半解凍シャーベット状で新食感 |
キャベツ | ○ | ○ | 変色せず茹でたような状態 | |
きゅうり | ○ | ○ | 水を絞れば酢の物などOK | |
ほうれん草 | △ | △ | やや苦味。茹でてから冷凍が良い | |
長芋 | ◎ | ◎ | やや変色があるがほぼ冷凍前と変わらない | |
なす | △ | △ | 水っぽく、色素も薄くなる | |
レンコン | △ | △ | 繊維が気になり加熱が必要 | |
ニンジン | △ | ○ | レンジ解凍なら歯ごたえが残る | |
もやし | △ | △ | かなり水っぽく。汁物の具材になら | |
しめじ | ○ | ○ | ほぼ冷凍前の状態に戻る | |
ピーマン | ○ | ○ | 生で食べられるがやや苦い | |
玉ねぎ | △ | △ | かなり水っぽく。汁物の具材になら | |
カブ | ◎ | ◎ | ほぼ冷凍前の状況で歯ごたえ良好 | |
アボカド | × | × | 加熱しにくい上に生ではNG | |
オクラ | ◎ | ◎ | 歯ごたえほぼ変わらず | |
大根 | △ | △ | 繊維がやや気になり加熱が必要 | |
じゃがいも | △ | △ | 変色しやすく解凍後すぐに加熱必要 | |
しょうが | ◎ | ◎ | すったり刻んだり自由自在 |
この記事の感想を下のコメント欄でお寄せください